| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2025.12.05 10:12:22 | 79.953 | 76.790 |
| 2 | 2025.12.05 09:12:20 | 80.001 | 76.747 |
| 3 | 2025.12.05 08:12:20 | 79.957 | 76.569 |
| 4 | 2025.12.05 07:12:20 | 79.833 | 76.596 |
| 5 | 2025.12.05 06:12:20 | 79.800 | 76.785 |
| 6 | 2025.12.05 05:12:20 | 79.800 | 76.794 |
| 7 | 2025.12.05 04:12:20 | 79.877 | 76.793 |
| 8 | 2025.12.05 03:12:20 | 79.962 | 76.766 |
| 9 | 2025.12.05 02:12:20 | 79.992 | 76.577 |
| 10 | 2025.12.05 01:12:20 | 79.901 | 76.572 |
| 11 | 2025.12.05 00:12:22 | 79.800 | 76.600 |
| 12 | 2025.12.04 23:12:20 | 79.800 | 76.778 |
| 13 | 2025.12.04 22:12:20 | 79.800 | 76.778 |
| 14 | 2025.12.04 21:12:20 | 79.824 | 76.780 |
| 15 | 2025.12.04 20:12:20 | 79.855 | 76.790 |
| 16 | 2025.12.04 19:12:20 | 79.875 | 76.784 |
| 17 | 2025.12.04 18:12:20 | 79.898 | 76.791 |
| 18 | 2025.12.04 17:12:20 | 79.919 | 76.788 |
| 19 | 2025.12.04 16:12:20 | 79.934 | 76.795 |
| 20 | 2025.12.04 15:12:21 | 79.948 | 76.795 |
| 21 | 2025.12.04 14:12:20 | 79.964 | 76.770 |
| 22 | 2025.12.04 13:12:20 | 79.979 | 76.769 |
| 23 | 2025.12.04 12:12:20 | 79.998 | 76.764 |
| 24 | 2025.12.04 11:12:20 | 79.960 | 76.637 |
| 25 | 2025.12.04 10:12:20 | 79.904 | 76.797 |
| 26 | 2025.12.04 09:12:20 | 79.977 | 76.788 |
| 27 | 2025.12.04 08:12:20 | 79.977 | 76.788 |
| 28 | 2025.12.04 07:12:20 | 79.904 | 76.638 |
| 29 | 2025.12.04 06:12:20 | 79.904 | 76.638 |
| 30 | 2025.12.04 05:12:20 | 79.860 | 76.792 |
| 31 | 2025.12.04 04:12:20 | 79.904 | 76.797 |
| 32 | 2025.12.04 03:12:20 | 79.960 | 76.782 |
| 33 | 2025.12.04 02:12:20 | 80.012 | 76.589 |
| 34 | 2025.12.04 01:12:20 | 79.917 | 76.577 |
| 35 | 2025.12.04 00:12:20 | 79.830 | 76.573 |
| 36 | 2025.12.03 23:12:20 | 79.800 | 76.582 |
| 37 | 2025.12.03 22:12:20 | 79.800 | 76.758 |
| 38 | 2025.12.03 21:12:20 | 79.800 | 76.785 |
| 39 | 2025.12.03 20:12:20 | 79.827 | 76.746 |
| 40 | 2025.12.03 19:12:20 | 79.872 | 76.569 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt