Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.01.30 05:01:20 | 80.500 | 77.377 |
2 | 2024.01.30 04:01:20 | 80.500 | 77.387 |
3 | 2024.01.30 03:01:20 | 80.500 | 77.396 |
4 | 2024.01.30 02:01:20 | 80.500 | 77.393 |
5 | 2024.01.30 01:01:20 | 80.500 | 77.390 |
6 | 2024.01.30 00:01:20 | 80.500 | 77.408 |
7 | 2024.01.29 23:01:20 | 80.500 | 77.423 |
8 | 2024.01.29 22:01:20 | 80.500 | 77.399 |
9 | 2024.01.29 21:01:20 | 80.500 | 77.361 |
10 | 2024.01.29 20:01:20 | 80.500 | 77.354 |
11 | 2024.01.29 19:01:20 | 80.500 | 77.350 |
12 | 2024.01.29 18:01:20 | 80.500 | 77.322 |
13 | 2024.01.29 17:01:20 | 80.491 | 77.293 |
14 | 2024.01.29 16:01:20 | 80.478 | 77.268 |
15 | 2024.01.29 15:01:20 | 80.475 | 77.270 |
16 | 2024.01.29 14:01:20 | 80.474 | 77.264 |
17 | 2024.01.29 13:01:20 | 80.473 | 77.261 |
18 | 2024.01.29 12:01:20 | 80.473 | 77.265 |
19 | 2024.01.29 11:01:20 | 80.472 | 77.269 |
20 | 2024.01.29 10:01:20 | ||
21 | 2024.01.29 09:01:20 | ||
22 | 2024.01.29 08:01:20 | ||
23 | 2024.01.29 07:01:20 | ||
24 | 2024.01.29 06:01:20 | ||
25 | 2024.01.29 05:01:20 | ||
26 | 2024.01.29 04:01:20 | ||
27 | 2024.01.29 03:01:20 | ||
28 | 2024.01.29 02:01:20 | ||
29 | 2024.01.29 01:01:20 | ||
30 | 2024.01.29 00:01:20 | ||
31 | 2024.01.28 23:01:20 | ||
32 | 2024.01.28 22:01:20 | ||
33 | 2024.01.28 21:01:20 | ||
34 | 2024.01.28 20:01:20 | ||
35 | 2024.01.28 19:01:20 | ||
36 | 2024.01.28 18:01:20 | ||
37 | 2024.01.28 17:01:20 | ||
38 | 2024.01.28 16:01:20 | ||
39 | 2024.01.28 15:01:20 | ||
40 | 2024.01.28 14:01:20 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt