Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.01.28 11:01:20 | ||
2 | 2024.01.28 10:01:20 | ||
3 | 2024.01.28 09:01:20 | ||
4 | 2024.01.28 08:01:20 | ||
5 | 2024.01.28 07:01:20 | ||
6 | 2024.01.28 06:01:20 | ||
7 | 2024.01.28 05:01:20 | ||
8 | 2024.01.28 04:01:20 | ||
9 | 2024.01.28 03:01:20 | ||
10 | 2024.01.28 02:01:20 | ||
11 | 2024.01.28 01:01:20 | ||
12 | 2024.01.28 00:01:20 | ||
13 | 2024.01.27 23:01:20 | ||
14 | 2024.01.27 22:01:20 | ||
15 | 2024.01.27 21:01:20 | ||
16 | 2024.01.27 20:01:20 | ||
17 | 2024.01.27 19:01:20 | ||
18 | 2024.01.27 18:01:20 | ||
19 | 2024.01.27 17:01:20 | ||
20 | 2024.01.27 16:01:20 | ||
21 | 2024.01.27 15:01:20 | ||
22 | 2024.01.27 14:01:20 | ||
23 | 2024.01.27 13:01:20 | ||
24 | 2024.01.27 12:01:20 | ||
25 | 2024.01.27 11:01:20 | ||
26 | 2024.01.27 10:01:20 | ||
27 | 2024.01.27 09:01:20 | ||
28 | 2024.01.27 08:01:20 | ||
29 | 2024.01.27 07:01:20 | ||
30 | 2024.01.27 06:01:20 | ||
31 | 2024.01.27 05:01:20 | ||
32 | 2024.01.27 04:01:20 | ||
33 | 2024.01.27 03:01:20 | ||
34 | 2024.01.27 02:01:20 | ||
35 | 2024.01.27 01:01:20 | ||
36 | 2024.01.27 00:01:20 | ||
37 | 2024.01.26 23:01:20 | 80.500 | 78.017 |
38 | 2024.01.26 22:01:20 | 80.500 | 78.066 |
39 | 2024.01.26 21:01:20 | 80.500 | 78.150 |
40 | 2024.01.26 20:01:20 | 80.500 | 78.188 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt