Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.01.05 12:01:20 | 80.445 | 77.320 |
2 | 2024.01.05 11:01:20 | 80.443 | 77.324 |
3 | 2024.01.05 10:01:20 | 80.454 | 77.344 |
4 | 2024.01.05 09:01:20 | 80.456 | 77.330 |
5 | 2024.01.05 08:01:20 | 80.472 | 77.348 |
6 | 2024.01.05 07:01:20 | 80.461 | 77.335 |
7 | 2024.01.05 06:01:20 | 80.465 | 77.331 |
8 | 2024.01.05 05:01:20 | 80.468 | 77.333 |
9 | 2024.01.05 04:01:20 | 80.473 | 77.335 |
10 | 2024.01.05 03:01:20 | 80.497 | 77.366 |
11 | 2024.01.05 02:01:20 | 80.500 | 77.372 |
12 | 2024.01.05 01:01:20 | 80.500 | 77.384 |
13 | 2024.01.05 00:01:20 | 80.500 | 77.378 |
14 | 2024.01.04 23:01:20 | 80.500 | 77.361 |
15 | 2024.01.04 22:01:20 | 80.500 | 77.323 |
16 | 2024.01.04 21:01:20 | 80.500 | 77.324 |
17 | 2024.01.04 20:01:20 | 80.500 | 77.330 |
18 | 2024.01.04 19:01:20 | 80.500 | 77.334 |
19 | 2024.01.04 18:01:20 | 80.500 | 77.353 |
20 | 2024.01.04 17:01:20 | 80.500 | 77.355 |
21 | 2024.01.04 16:01:20 | 80.500 | 77.401 |
22 | 2024.01.04 15:01:20 | 80.500 | 77.346 |
23 | 2024.01.04 14:01:20 | 80.500 | 77.367 |
24 | 2024.01.04 13:01:20 | 80.500 | 77.345 |
25 | 2024.01.04 12:01:20 | 80.500 | 77.333 |
26 | 2024.01.04 11:01:20 | 80.500 | 77.339 |
27 | 2024.01.04 10:01:20 | 80.500 | 77.319 |
28 | 2024.01.04 09:01:20 | 80.500 | 77.345 |
29 | 2024.01.04 08:01:20 | 80.500 | 77.361 |
30 | 2024.01.04 07:01:20 | 80.500 | 77.354 |
31 | 2024.01.04 06:01:20 | 80.500 | 77.381 |
32 | 2024.01.04 05:01:20 | 80.500 | 77.287 |
33 | 2024.01.04 04:01:20 | 80.500 | 77.316 |
34 | 2024.01.04 03:01:20 | 80.500 | 77.289 |
35 | 2024.01.04 02:01:20 | 80.500 | 77.280 |
36 | 2024.01.04 01:01:20 | 80.500 | 77.122 |
37 | 2024.01.04 00:01:20 | 80.437 | 77.185 |
38 | 2024.01.03 23:01:20 | 80.490 | 77.271 |
39 | 2024.01.03 22:01:20 | 80.500 | 77.321 |
40 | 2024.01.03 21:01:20 | 80.500 | 77.364 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt