Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.10.18 20:10:20 | 80.055 | 76.628 |
2 | 2024.10.18 19:10:20 | 80.087 | 76.632 |
3 | 2024.10.18 18:10:20 | 80.188 | 76.534 |
4 | 2024.10.18 17:10:20 | 80.174 | 76.507 |
5 | 2024.10.18 16:10:20 | 80.151 | 76.476 |
6 | 2024.10.18 15:10:20 | 80.113 | 76.449 |
7 | 2024.10.18 14:10:20 | 80.039 | 76.447 |
8 | 2024.10.18 13:10:20 | 80.044 | 76.462 |
9 | 2024.10.18 12:10:20 | 80.017 | 76.484 |
10 | 2024.10.18 11:10:20 | 79.983 | 76.531 |
11 | 2024.10.18 10:10:20 | 79.927 | 76.586 |
12 | 2024.10.18 09:10:20 | 80.005 | 76.516 |
13 | 2024.10.18 08:10:20 | 80.100 | 76.195 |
14 | 2024.10.18 07:10:20 | 80.067 | 76.169 |
15 | 2024.10.18 06:10:20 | 80.067 | 76.169 |
16 | 2024.10.18 05:10:20 | 80.078 | 76.167 |
17 | 2024.10.18 04:10:20 | 80.047 | 76.152 |
18 | 2024.10.18 03:10:20 | 80.036 | 76.155 |
19 | 2024.10.18 02:10:20 | 80.034 | 76.159 |
20 | 2024.10.18 01:10:20 | 79.980 | 76.165 |
21 | 2024.10.18 00:10:20 | 79.974 | 76.171 |
22 | 2024.10.17 23:10:20 | 79.921 | 76.177 |
23 | 2024.10.17 22:10:20 | 79.901 | 76.184 |
24 | 2024.10.17 21:10:20 | 79.879 | 76.235 |
25 | 2024.10.17 20:10:20 | 79.800 | 76.315 |
26 | 2024.10.17 19:10:20 | 79.800 | 76.535 |
27 | 2024.10.17 18:10:20 | 79.931 | 76.529 |
28 | 2024.10.17 17:10:20 | 80.082 | 76.242 |
29 | 2024.10.17 16:10:20 | 80.098 | 76.234 |
30 | 2024.10.17 15:10:20 | 80.064 | 76.219 |
31 | 2024.10.17 14:10:20 | 80.074 | 76.219 |
32 | 2024.10.17 13:10:20 | 80.082 | 76.208 |
33 | 2024.10.17 12:10:20 | 79.986 | 76.205 |
34 | 2024.10.17 11:10:20 | 79.818 | 76.215 |
35 | 2024.10.17 10:10:20 | 79.800 | 76.451 |
36 | 2024.10.17 09:10:20 | 79.898 | 76.482 |
37 | 2024.10.17 08:10:20 | 80.011 | 76.092 |
38 | 2024.10.17 07:10:20 | 79.951 | 76.098 |
39 | 2024.10.17 06:10:20 | 79.888 | 76.103 |
40 | 2024.10.17 05:10:20 | 79.868 | 76.107 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt