Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.10.12 12:10:20 | 79.800 | 76.301 |
2 | 2024.10.12 11:10:20 | 79.800 | 76.390 |
3 | 2024.10.12 10:10:20 | 79.800 | 76.588 |
4 | 2024.10.12 09:10:20 | 79.937 | 76.592 |
5 | 2024.10.12 08:10:20 | 80.060 | 76.609 |
6 | 2024.10.12 07:10:20 | 80.168 | 76.375 |
7 | 2024.10.12 06:10:20 | 80.142 | 76.344 |
8 | 2024.10.12 05:10:20 | 80.102 | 76.300 |
9 | 2024.10.12 04:10:20 | 80.039 | 76.325 |
10 | 2024.10.12 03:10:20 | 79.982 | 76.586 |
11 | 2024.10.12 02:10:20 | 80.062 | 76.601 |
12 | 2024.10.12 01:10:20 | 80.106 | 76.309 |
13 | 2024.10.12 00:10:20 | 80.069 | 76.294 |
14 | 2024.10.11 23:10:20 | 80.059 | 76.334 |
15 | 2024.10.11 22:10:20 | 79.994 | 76.597 |
16 | 2024.10.11 21:10:20 | 80.018 | 76.593 |
17 | 2024.10.11 20:10:20 | 80.026 | 76.579 |
18 | 2024.10.11 19:10:20 | 80.028 | 76.583 |
19 | 2024.10.11 18:10:20 | 80.036 | 76.389 |
20 | 2024.10.11 17:10:20 | 80.018 | 76.396 |
21 | 2024.10.11 16:10:20 | 79.966 | 76.404 |
22 | 2024.10.11 15:10:20 | 79.957 | 76.411 |
23 | 2024.10.11 14:10:20 | 79.946 | 76.420 |
24 | 2024.10.11 13:10:20 | 79.876 | 76.431 |
25 | 2024.10.11 12:10:20 | 79.847 | 76.616 |
26 | 2024.10.11 11:10:20 | 79.847 | 76.616 |
27 | 2024.10.11 10:10:20 | 79.855 | 76.607 |
28 | 2024.10.11 09:10:20 | 79.861 | 76.617 |
29 | 2024.10.11 08:10:20 | 79.969 | 76.630 |
30 | 2024.10.11 07:10:22 | 80.088 | 76.496 |
31 | 2024.10.11 06:10:20 | 80.091 | 76.503 |
32 | 2024.10.11 05:10:20 | 80.113 | 76.508 |
33 | 2024.10.11 04:10:20 | 80.096 | 76.506 |
34 | 2024.10.11 03:10:20 | 80.108 | 76.515 |
35 | 2024.10.11 02:10:20 | 80.136 | 76.521 |
36 | 2024.10.11 01:10:20 | 80.125 | 76.508 |
37 | 2024.10.11 00:10:20 | 80.160 | 76.503 |
38 | 2024.10.10 23:10:20 | 80.220 | 76.487 |
39 | 2024.10.10 22:10:20 | 80.241 | 76.432 |
40 | 2024.10.10 21:10:20 | 80.188 | 76.380 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt