Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.04.11 07:00:00 | 79.826 | 76.795 |
2 | 2023.04.11 06:00:00 | 79.826 | 76.795 |
3 | 2023.04.11 05:00:00 | 79.862 | 76.800 |
4 | 2023.04.11 04:00:00 | 79.916 | 76.811 |
5 | 2023.04.11 03:00:00 | 79.916 | 76.811 |
6 | 2023.04.11 02:00:00 | 79.955 | 76.806 |
7 | 2023.04.11 01:00:00 | 79.997 | 76.810 |
8 | 2023.04.11 00:00:00 | 80.028 | 76.817 |
9 | 2023.04.10 23:00:00 | 80.049 | 76.828 |
10 | 2023.04.10 22:00:00 | 80.078 | 76.852 |
11 | 2023.04.10 21:00:00 | 80.130 | 76.875 |
12 | 2023.04.10 20:00:00 | 80.198 | 76.925 |
13 | 2023.04.10 19:00:00 | 80.259 | 76.986 |
14 | 2023.04.10 18:00:00 | 80.481 | 76.767 |
15 | 2023.04.10 17:00:00 | 80.418 | 76.611 |
16 | 2023.04.10 16:00:00 | 80.248 | 76.442 |
17 | 2023.04.10 15:00:00 | 79.959 | 76.813 |
18 | 2023.04.10 14:00:00 | 79.997 | 76.732 |
19 | 2023.04.10 13:00:00 | 79.910 | 76.622 |
20 | 2023.04.10 12:00:00 | 79.800 | 76.813 |
21 | 2023.04.10 11:00:00 | 79.834 | 76.817 |
22 | 2023.04.10 10:00:00 | 79.904 | 76.810 |
23 | 2023.04.10 09:00:00 | 79.959 | 76.797 |
24 | 2023.04.10 08:00:00 | 80.007 | 76.609 |
25 | 2023.04.10 07:00:00 | 79.832 | 76.710 |
26 | 2023.04.10 06:00:00 | 79.800 | 76.825 |
27 | 2023.04.10 05:00:00 | 79.817 | 76.819 |
28 | 2023.04.10 04:00:00 | 79.848 | 76.807 |
29 | 2023.04.10 03:00:00 | 79.891 | 76.816 |
30 | 2023.04.10 02:00:00 | 79.937 | 76.809 |
31 | 2023.04.10 01:00:00 | 79.979 | 76.784 |
32 | 2023.04.10 00:00:00 | 79.969 | 76.618 |
33 | 2023.04.09 23:00:00 | 79.800 | 76.823 |
34 | 2023.04.09 22:00:00 | 79.800 | 76.814 |
35 | 2023.04.09 21:00:00 | 79.808 | 76.828 |
36 | 2023.04.09 20:00:00 | 79.846 | 76.811 |
37 | 2023.04.09 19:00:00 | 79.863 | 76.817 |
38 | 2023.04.09 18:00:00 | 79.875 | 76.823 |
39 | 2023.04.09 17:00:00 | 79.891 | 76.819 |
40 | 2023.04.09 16:00:00 | 79.905 | 76.818 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt