Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.03.08 00:00:00 | 79,879 | 76,556 |
2 | 2023.03.07 23:00:00 | 79,896 | 76,478 |
3 | 2023.03.07 22:00:00 | 79,847 | 76,576 |
4 | 2023.03.07 21:00:00 | 79,851 | 76,540 |
5 | 2023.03.07 20:00:00 | 79,899 | 76,541 |
6 | 2023.03.07 19:00:00 | 79,898 | 76,449 |
7 | 2023.03.07 18:00:00 | 79,935 | 76,548 |
8 | 2023.03.07 17:00:00 | 79,938 | 76,458 |
9 | 2023.03.07 16:00:00 | 79,849 | 76,496 |
10 | 2023.03.07 15:00:00 | 79,904 | 76,546 |
11 | 2023.03.07 14:00:00 | 79,923 | 76,453 |
12 | 2023.03.07 13:00:00 | 79,856 | 76,561 |
13 | 2023.03.07 12:00:00 | 79,882 | 76,551 |
14 | 2023.03.07 11:00:00 | 79,851 | 76,514 |
15 | 2023.03.07 10:00:00 | 79,909 | 76,489 |
16 | 2023.03.07 09:00:00 | 79,880 | 76,552 |
17 | 2023.03.07 08:00:00 | 79,915 | 76,523 |
18 | 2023.03.07 07:00:00 | 79,941 | 76,588 |
19 | 2023.03.07 06:00:00 | 79,913 | 76,523 |
20 | 2023.03.07 05:00:00 | 79,898 | 76,480 |
21 | 2023.03.07 04:00:00 | 79,913 | 76,539 |
22 | 2023.03.07 03:00:00 | 79,873 | 76,537 |
23 | 2023.03.07 02:00:00 | 79,897 | 76,535 |
24 | 2023.03.07 01:00:00 | 79,910 | 76,547 |
25 | 2023.03.07 00:00:00 | 79,855 | 76,460 |
26 | 2023.03.06 23:00:00 | 79,939 | 76,568 |
27 | 2023.03.06 22:00:00 | 79,906 | 76,474 |
28 | 2023.03.06 21:00:00 | 79,877 | 76,500 |
29 | 2023.03.06 20:00:00 | 79,927 | 76,484 |
30 | 2023.03.06 19:00:00 | 79,892 | 76,463 |
31 | 2023.03.06 18:00:00 | 79,935 | 76,544 |
32 | 2023.03.06 17:00:00 | 79,903 | 76,494 |
33 | 2023.03.06 16:00:00 | 79,862 | 76,449 |
34 | 2023.03.06 15:00:00 | 79,909 | 76,477 |
35 | 2023.03.06 14:00:00 | 79,893 | 76,455 |
36 | 2023.03.06 13:00:00 | 79,889 | 76,480 |
37 | 2023.03.06 12:00:00 | 79,876 | 76,507 |
38 | 2023.03.06 11:00:00 | 79,939 | 76,562 |
39 | 2023.03.06 10:00:00 | 79,867 | 76,543 |
40 | 2023.03.06 09:00:00 | 79,941 | 76,583 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt