Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.02.20 11:00:00 | 79,858 | 76,498 |
2 | 2023.02.20 10:00:00 | 79,898 | 76,453 |
3 | 2023.02.20 09:00:00 | 79,854 | 76,544 |
4 | 2023.02.20 08:00:00 | 79,899 | 76,462 |
5 | 2023.02.20 07:00:00 | 79,923 | 76,527 |
6 | 2023.02.20 06:00:00 | 79,918 | 76,578 |
7 | 2023.02.20 05:00:00 | 79,905 | 76,511 |
8 | 2023.02.20 04:00:00 | 79,902 | 76,527 |
9 | 2023.02.20 03:00:00 | 79,944 | 76,526 |
10 | 2023.02.20 02:00:00 | 79,872 | 76,477 |
11 | 2023.02.20 01:00:00 | 79,911 | 76,468 |
12 | 2023.02.20 00:00:00 | 79,907 | 76,490 |
13 | 2023.02.19 23:00:00 | 79,866 | 76,513 |
14 | 2023.02.19 22:00:00 | 79,849 | 76,458 |
15 | 2023.02.19 21:00:00 | 79,901 | 76,470 |
16 | 2023.02.19 20:00:00 | 79,901 | 76,462 |
17 | 2023.02.19 19:00:00 | 79,869 | 76,558 |
18 | 2023.02.19 18:00:00 | 79,921 | 76,551 |
19 | 2023.02.19 17:00:00 | 79,891 | 76,448 |
20 | 2023.02.19 16:00:00 | 79,931 | 76,455 |
21 | 2023.02.19 15:00:00 | 79,852 | 76,528 |
22 | 2023.02.19 14:00:00 | 79,918 | 76,478 |
23 | 2023.02.19 13:00:00 | 79,940 | 76,526 |
24 | 2023.02.19 12:00:00 | 79,917 | 76,500 |
25 | 2023.02.19 11:00:00 | 79,916 | 76,571 |
26 | 2023.02.19 10:00:00 | 79,911 | 76,494 |
27 | 2023.02.19 09:00:00 | 79,951 | 76,537 |
28 | 2023.02.19 08:00:00 | 79,912 | 76,565 |
29 | 2023.02.19 07:00:00 | 79,898 | 76,567 |
30 | 2023.02.19 06:00:00 | 79,928 | 76,516 |
31 | 2023.02.19 05:00:00 | 79,913 | 76,573 |
32 | 2023.02.19 04:00:00 | 79,938 | 76,562 |
33 | 2023.02.19 03:00:00 | 79,941 | 76,453 |
34 | 2023.02.19 02:00:00 | 79,865 | 76,452 |
35 | 2023.02.19 01:00:00 | 79,877 | 76,476 |
36 | 2023.02.19 00:00:00 | 79,925 | 76,484 |
37 | 2023.02.18 23:00:00 | 79,879 | 76,551 |
38 | 2023.02.18 22:00:00 | 79,929 | 76,488 |
39 | 2023.02.18 21:00:00 | 79,905 | 76,488 |
40 | 2023.02.18 20:00:00 | 79,856 | 76,481 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt