Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.02.03 15:00:00 | 79,906 | 76,533 |
2 | 2023.02.03 14:00:00 | 79,889 | 76,567 |
3 | 2023.02.03 13:00:00 | 79,858 | 76,528 |
4 | 2023.02.03 12:00:00 | 79,902 | 76,484 |
5 | 2023.02.03 11:00:00 | 79,861 | 76,446 |
6 | 2023.02.03 10:00:00 | 79,945 | 76,445 |
7 | 2023.02.03 09:00:00 | 79,948 | 76,581 |
8 | 2023.02.03 08:00:00 | 79,947 | 76,570 |
9 | 2023.02.03 07:00:00 | 79,860 | 76,459 |
10 | 2023.02.03 06:00:00 | 79,907 | 76,448 |
11 | 2023.02.03 05:00:00 | 79,943 | 76,463 |
12 | 2023.02.03 04:00:00 | 79,891 | 76,575 |
13 | 2023.02.03 03:00:00 | 79,846 | 76,465 |
14 | 2023.02.03 02:00:00 | 79,862 | 76,485 |
15 | 2023.02.03 01:00:00 | 79,878 | 76,501 |
16 | 2023.02.03 00:00:00 | 79,848 | 76,533 |
17 | 2023.02.02 23:00:00 | 79,941 | 76,457 |
18 | 2023.02.02 22:00:00 | 79,895 | 76,572 |
19 | 2023.02.02 21:00:00 | 79,845 | 76,534 |
20 | 2023.02.02 20:00:00 | 79,852 | 76,563 |
21 | 2023.02.02 19:00:00 | 79,867 | 76,501 |
22 | 2023.02.02 18:00:00 | 79,927 | 76,463 |
23 | 2023.02.02 17:00:00 | 79,871 | 76,472 |
24 | 2023.02.02 16:00:00 | 79,927 | 76,489 |
25 | 2023.02.02 15:00:00 | 79,896 | 76,454 |
26 | 2023.02.02 14:00:00 | 79,873 | 76,546 |
27 | 2023.02.02 13:00:00 | 79,894 | 76,532 |
28 | 2023.02.02 12:00:00 | 79,866 | 76,468 |
29 | 2023.02.02 11:00:00 | 79,926 | 76,455 |
30 | 2023.02.02 10:00:00 | 79,876 | 76,449 |
31 | 2023.02.02 09:00:00 | 79,932 | 76,483 |
32 | 2023.02.02 08:00:00 | 79,926 | 76,580 |
33 | 2023.02.02 07:00:00 | 79,900 | 76,473 |
34 | 2023.02.02 06:00:00 | 79,875 | 76,455 |
35 | 2023.02.02 05:00:00 | 79,902 | 76,454 |
36 | 2023.02.02 04:00:00 | 79,898 | 76,563 |
37 | 2023.02.02 03:00:00 | 79,946 | 76,512 |
38 | 2023.02.02 02:00:00 | 79,884 | 76,454 |
39 | 2023.02.02 01:00:00 | 79,882 | 76,448 |
40 | 2023.02.02 00:00:00 | 79,862 | 76,566 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt