Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.01.10 10:00:00 | 79,944 | 76,539 |
2 | 2023.01.10 09:00:00 | 79,895 | 76,475 |
3 | 2023.01.10 08:00:00 | 79,948 | 76,520 |
4 | 2023.01.10 07:00:00 | 79,917 | 76,586 |
5 | 2023.01.10 06:00:00 | 79,949 | 76,560 |
6 | 2023.01.10 05:00:00 | 79,853 | 76,470 |
7 | 2023.01.10 04:00:00 | 79,945 | 76,537 |
8 | 2023.01.10 03:00:00 | 79,946 | 76,476 |
9 | 2023.01.10 02:00:00 | 79,940 | 76,522 |
10 | 2023.01.10 01:00:00 | 79,938 | 76,467 |
11 | 2023.01.10 00:00:00 | 79,867 | 76,455 |
12 | 2023.01.09 23:00:00 | 79,870 | 76,569 |
13 | 2023.01.09 22:00:00 | 79,923 | 76,522 |
14 | 2023.01.09 21:00:00 | 79,926 | 76,579 |
15 | 2023.01.09 20:00:00 | 79,851 | 76,552 |
16 | 2023.01.09 19:00:00 | 79,900 | 76,505 |
17 | 2023.01.09 18:00:00 | 79,879 | 76,466 |
18 | 2023.01.09 17:00:00 | 79,871 | 76,570 |
19 | 2023.01.09 16:00:00 | 79,948 | 76,531 |
20 | 2023.01.09 15:00:00 | 79,893 | 76,575 |
21 | 2023.01.09 14:00:00 | 79,941 | 76,574 |
22 | 2023.01.09 13:00:00 | 79,938 | 76,571 |
23 | 2023.01.09 12:00:00 | 79,937 | 76,541 |
24 | 2023.01.09 11:00:00 | 79,946 | 76,533 |
25 | 2023.01.09 10:00:00 | 79,883 | 76,573 |
26 | 2023.01.09 09:00:00 | 79,851 | 76,489 |
27 | 2023.01.09 08:00:00 | 79,886 | 76,544 |
28 | 2023.01.09 07:00:00 | 79,919 | 76,568 |
29 | 2023.01.09 06:00:00 | 79,950 | 76,570 |
30 | 2023.01.09 05:00:00 | 79,845 | 76,491 |
31 | 2023.01.09 04:00:00 | 79,900 | 76,501 |
32 | 2023.01.09 03:00:00 | 79,855 | 76,575 |
33 | 2023.01.09 02:00:00 | 79,912 | 76,445 |
34 | 2023.01.09 01:00:00 | 79,936 | 76,471 |
35 | 2023.01.09 00:00:00 | 79,925 | 76,491 |
36 | 2023.01.08 23:00:00 | 79,854 | 76,499 |
37 | 2023.01.08 22:00:00 | 79,857 | 76,552 |
38 | 2023.01.08 21:00:00 | 79,948 | 76,479 |
39 | 2023.01.08 20:00:00 | 79,923 | 76,588 |
40 | 2023.01.08 19:00:00 | 79,852 | 76,530 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt