Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2020.10.21 03:00:00 | 79.920 | 76.301 |
2 | 2020.10.21 02:00:00 | 79.901 | 76.308 |
3 | 2020.10.21 01:00:00 | 79.823 | 76.327 |
4 | 2020.10.20 23:00:00 | 79.874 | 76.425 |
5 | 2020.10.20 22:00:00 | 79.955 | 76.454 |
6 | 2020.10.20 21:00:00 | 79.965 | 76.557 |
7 | 2020.10.20 20:00:00 | 79.966 | 76.467 |
8 | 2020.10.20 18:00:00 | 79.991 | 76.464 |
9 | 2020.10.20 17:00:00 | 79.949 | 76.550 |
10 | 2020.10.20 16:00:00 | 79.983 | 76.452 |
11 | 2020.10.20 15:00:00 | 79.827 | 76.359 |
12 | 2020.10.20 14:00:00 | 79.820 | 76.365 |
13 | 2020.10.20 13:00:00 | 79.820 | 76.372 |
14 | 2020.10.20 11:00:00 | 79.861 | 76.424 |
15 | 2020.10.20 10:00:00 | 79.925 | 76.453 |
16 | 2020.10.20 09:00:00 | 79.947 | 76.475 |
17 | 2020.10.20 08:00:00 | 79.921 | 76.417 |
18 | 2020.10.20 07:00:00 | 79.865 | 76.383 |
19 | 2020.10.20 06:00:00 | 79.875 | 76.426 |
20 | 2020.10.20 05:00:00 | 79.853 | 76.456 |
21 | 2020.10.20 04:00:00 | 79.842 | 76.469 |
22 | 2020.10.20 03:00:00 | 79.886 | 76.427 |
23 | 2020.10.20 02:00:00 | 79.882 | 76.459 |
24 | 2020.10.20 01:00:00 | 79.867 | 76.466 |
25 | 2020.10.20 00:00:00 | 79.915 | 76.424 |
26 | 2020.10.19 23:00:00 | 79.914 | 76.455 |
27 | 2020.10.19 22:00:00 | 79.896 | 76.473 |
28 | 2020.10.19 21:00:00 | 79.937 | 76.427 |
29 | 2020.10.19 20:00:00 | 79.956 | 76.456 |
30 | 2020.10.19 19:00:00 | 79.944 | 76.495 |
31 | 2020.10.19 18:00:00 | 80.000 | 76.435 |
32 | 2020.10.19 17:00:00 | 79.962 | 76.465 |
33 | 2020.10.19 16:00:00 | 79.954 | 76.463 |
Contact
Rimvydas Strigūnas' company "DASMA"
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Address for correspondence: Laisvės st. 25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
VAT code LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
VAT code LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt