| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2020.11.27 07:00:00 | 79.958 | 76.796 |
| 2 | 2020.11.27 06:00:00 | 80.000 | 76.795 |
| 3 | 2020.11.27 05:00:00 | 80.000 | 76.798 |
| 4 | 2020.11.27 04:00:00 | 80.000 | 76.806 |
| 5 | 2020.11.27 03:00:00 | 80.000 | 76.797 |
| 6 | 2020.11.27 02:00:00 | 80.000 | 76.789 |
| 7 | 2020.11.27 01:00:00 | 80.000 | 76.786 |
| 8 | 2020.11.27 00:00:00 | 80.000 | 76.786 |
| 9 | 2020.11.26 23:00:00 | 80.000 | 76.787 |
| 10 | 2020.11.26 22:00:00 | 79.996 | 76.778 |
| 11 | 2020.11.26 21:00:00 | 79.994 | 76.783 |
| 12 | 2020.11.26 20:00:00 | 79.995 | 76.789 |
| 13 | 2020.11.26 19:00:00 | 80.000 | 76.807 |
| 14 | 2020.11.26 18:00:00 | 80.000 | 76.802 |
| 15 | 2020.11.26 17:00:00 | 80.000 | 76.781 |
| 16 | 2020.11.26 16:00:00 | 80.000 | 76.776 |
| 17 | 2020.11.26 15:00:00 | 80.000 | 76.763 |
| 18 | 2020.11.26 14:00:00 | 79.997 | 76.748 |
| 19 | 2020.11.26 13:00:00 | 79.989 | 76.730 |
| 20 | 2020.11.26 12:00:00 | 79.952 | 76.632 |
| 21 | 2020.11.26 11:00:00 | 79.896 | 76.761 |
| 22 | 2020.11.26 10:00:00 | 79.925 | 76.737 |
| 23 | 2020.11.26 09:00:00 | 79.959 | 76.711 |
| 24 | 2020.11.26 08:00:00 | 79.952 | 76.584 |
| 25 | 2020.11.26 07:00:00 | 79.895 | 76.749 |
| 26 | 2020.11.26 06:00:00 | 79.910 | 76.740 |
| 27 | 2020.11.26 05:00:00 | 79.923 | 76.747 |
| 28 | 2020.11.26 04:00:00 | 79.926 | 76.748 |
| 29 | 2020.11.26 03:00:00 | 79.925 | 76.751 |
| 30 | 2020.11.26 02:00:00 | 79.923 | 76.742 |
| 31 | 2020.11.26 01:00:00 | 79.925 | 76.746 |
| 32 | 2020.11.26 00:00:00 | 79.926 | 76.742 |
| 33 | 2020.11.25 23:00:00 | 79.930 | 76.744 |
| 34 | 2020.11.25 22:00:00 | 79.941 | 76.737 |
| 35 | 2020.11.25 21:00:00 | 79.963 | 76.741 |
| 36 | 2020.11.25 20:00:00 | 79.983 | 76.739 |
| 37 | 2020.11.25 19:00:00 | 79.998 | 76.735 |
| 38 | 2020.11.25 18:00:00 | 80.000 | 76.731 |
| 39 | 2020.11.25 17:00:00 | 79.993 | 76.703 |
| 40 | 2020.11.25 16:00:00 | 79.956 | 76.576 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt