| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2025.11.08 10:11:20 | 80.008 | 76.876 |
| 2 | 2025.11.08 09:11:20 | 80.007 | 76.885 |
| 3 | 2025.11.08 08:11:20 | 80.010 | 76.859 |
| 4 | 2025.11.08 07:11:20 | 80.019 | 76.756 |
| 5 | 2025.11.08 06:11:20 | 79.836 | 76.862 |
| 6 | 2025.11.08 05:11:20 | 79.846 | 76.865 |
| 7 | 2025.11.08 04:11:20 | 79.872 | 76.874 |
| 8 | 2025.11.08 03:11:20 | 79.916 | 76.882 |
| 9 | 2025.11.08 02:11:20 | 79.979 | 76.875 |
| 10 | 2025.11.08 01:11:20 | 80.057 | 76.817 |
| 11 | 2025.11.08 00:11:20 | 79.983 | 76.849 |
| 12 | 2025.11.07 23:11:20 | 79.983 | 76.849 |
| 13 | 2025.11.07 22:11:20 | 80.053 | 76.603 |
| 14 | 2025.11.07 21:11:20 | 79.899 | 76.647 |
| 15 | 2025.11.07 20:11:20 | 79.834 | 76.856 |
| 16 | 2025.11.07 19:11:20 | 79.919 | 76.874 |
| 17 | 2025.11.07 18:11:20 | 80.020 | 76.874 |
| 18 | 2025.11.07 17:11:20 | 80.047 | 76.870 |
| 19 | 2025.11.07 16:11:20 | 80.062 | 76.888 |
| 20 | 2025.11.07 15:11:20 | 80.073 | 76.894 |
| 21 | 2025.11.07 14:11:20 | 80.089 | 76.898 |
| 22 | 2025.11.07 13:11:20 | 80.109 | 76.891 |
| 23 | 2025.11.07 12:11:20 | 80.020 | 76.865 |
| 24 | 2025.11.07 11:11:20 | 80.049 | 76.887 |
| 25 | 2025.11.07 10:11:20 | 80.122 | 76.939 |
| 26 | 2025.11.07 09:11:20 | 80.156 | 76.961 |
| 27 | 2025.11.07 08:11:20 | 80.159 | 76.974 |
| 28 | 2025.11.07 07:11:20 | 80.247 | 77.046 |
| 29 | 2025.11.07 06:11:20 | 80.407 | 77.180 |
| 30 | 2025.11.07 05:11:20 | 80.500 | 76.885 |
| 31 | 2025.11.07 04:11:20 | 80.500 | 76.854 |
| 32 | 2025.11.07 03:11:20 | 80.500 | 76.825 |
| 33 | 2025.11.07 02:11:20 | 80.492 | 76.795 |
| 34 | 2025.11.07 01:11:20 | 80.462 | 76.706 |
| 35 | 2025.11.07 00:11:21 | 80.391 | 76.550 |
| 36 | 2025.11.06 23:11:20 | 80.212 | 76.388 |
| 37 | 2025.11.06 22:11:20 | 80.028 | 76.632 |
| 38 | 2025.11.06 21:11:20 | 79.890 | 76.669 |
| 39 | 2025.11.06 20:11:20 | 79.836 | 76.878 |
| 40 | 2025.11.06 19:11:20 | 79.917 | 76.889 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt