| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2021.12.18 07:00:00 | 80.000 | 77.367 |
| 2 | 2021.12.18 06:00:00 | 80.000 | 77.389 |
| 3 | 2021.12.18 05:00:00 | 80.000 | 77.392 |
| 4 | 2021.12.18 04:00:00 | 80.000 | 77.397 |
| 5 | 2021.12.18 03:00:00 | 80.000 | 77.400 |
| 6 | 2021.12.18 02:00:00 | 80.000 | 77.410 |
| 7 | 2021.12.18 01:00:00 | 80.000 | 77.417 |
| 8 | 2021.12.18 00:00:00 | 80.000 | 77.418 |
| 9 | 2021.12.17 23:00:00 | 80.000 | 77.410 |
| 10 | 2021.12.17 22:00:00 | 80.000 | 77.449 |
| 11 | 2021.12.17 21:00:00 | 80.000 | 77.497 |
| 12 | 2021.12.17 20:00:00 | 80.000 | 77.521 |
| 13 | 2021.12.17 18:00:00 | 80.000 | 77.562 |
| 14 | 2021.12.17 17:00:00 | 80.000 | 77.562 |
| 15 | 2021.12.17 15:00:00 | 80.000 | 77.569 |
| 16 | 2021.12.17 14:00:00 | 80.000 | 77.579 |
| 17 | 2021.12.17 13:00:00 | 80.000 | 77.595 |
| 18 | 2021.12.17 10:00:00 | 80.000 | 77.635 |
| 19 | 2021.12.17 09:00:00 | 80.000 | 77.603 |
| 20 | 2021.12.17 08:00:00 | 80.000 | 77.605 |
| 21 | 2021.12.17 07:00:00 | 80.000 | 77.569 |
| 22 | 2021.12.17 06:00:00 | 80.000 | 77.553 |
| 23 | 2021.12.17 05:00:00 | 80.000 | 77.535 |
| 24 | 2021.12.17 04:00:00 | 80.000 | 77.520 |
| 25 | 2021.12.17 03:00:00 | 80.000 | 77.528 |
| 26 | 2021.12.17 01:00:00 | 80.000 | 77.526 |
| 27 | 2021.12.16 23:00:00 | 80.000 | 77.507 |
| 28 | 2021.12.16 22:00:00 | 80.000 | 77.497 |
| 29 | 2021.12.16 21:00:00 | 80.000 | 77.469 |
| 30 | 2021.12.16 20:00:00 | 80.000 | 77.431 |
| 31 | 2021.12.16 18:00:00 | 80.000 | 77.203 |
| 32 | 2021.12.16 17:00:00 | 80.000 | 77.106 |
| 33 | 2021.12.16 16:00:00 | 80.000 | 77.060 |
| 34 | 2021.12.16 15:00:00 | 80.000 | 77.100 |
| 35 | 2021.12.16 14:00:00 | 80.000 | 77.085 |
| 36 | 2021.12.16 13:00:00 | 80.000 | 77.074 |
| 37 | 2021.12.16 12:00:00 | 80.000 | 77.048 |
| 38 | 2021.12.16 11:00:00 | 80.000 | 76.990 |
| 39 | 2021.12.16 10:00:00 | 80.000 | 76.951 |
| 40 | 2021.12.16 09:00:00 | 80.000 | 76.893 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt