| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2026.03.10 03:03:20 | 80.126 | 77.312 |
| 2 | 2026.03.10 02:03:20 | 80.112 | 77.302 |
| 3 | 2026.03.10 01:03:20 | 80.097 | 77.274 |
| 4 | 2026.03.10 00:03:20 | 80.079 | 77.280 |
| 5 | 2026.03.09 23:03:20 | 80.062 | 77.273 |
| 6 | 2026.03.09 22:03:20 | 80.048 | 77.245 |
| 7 | 2026.03.09 21:03:20 | 80.030 | 77.256 |
| 8 | 2026.03.09 20:03:20 | 80.008 | 77.256 |
| 9 | 2026.03.09 19:03:20 | 79.979 | 77.250 |
| 10 | 2026.03.09 18:03:20 | 79.953 | 77.241 |
| 11 | 2026.03.09 17:03:20 | 79.954 | 77.253 |
| 12 | 2026.03.09 16:03:20 | 79.985 | 77.252 |
| 13 | 2026.03.09 15:03:20 | 80.003 | 77.265 |
| 14 | 2026.03.09 14:03:20 | 80.054 | 77.272 |
| 15 | 2026.03.09 13:03:20 | 80.054 | 77.272 |
| 16 | 2026.03.09 12:03:20 | 80.092 | 77.286 |
| 17 | 2026.03.09 11:03:20 | 80.076 | 77.273 |
| 18 | 2026.03.09 10:03:20 | 80.080 | 77.270 |
| 19 | 2026.03.09 09:03:20 | 80.092 | 77.263 |
| 20 | 2026.03.09 08:03:20 | 80.112 | 77.288 |
| 21 | 2026.03.09 07:03:20 | 80.112 | 77.288 |
| 22 | 2026.03.09 06:03:20 | 80.123 | 77.284 |
| 23 | 2026.03.09 05:03:20 | 80.155 | 77.311 |
| 24 | 2026.03.09 04:03:20 | 80.155 | 77.311 |
| 25 | 2026.03.09 03:03:20 | 80.174 | 77.314 |
| 26 | 2026.03.09 02:03:20 | 80.189 | 77.334 |
| 27 | 2026.03.09 01:03:20 | 80.201 | 77.341 |
| 28 | 2026.03.09 00:03:20 | 80.208 | 77.344 |
| 29 | 2026.03.08 23:03:20 | 80.215 | 77.347 |
| 30 | 2026.03.08 22:03:20 | 80.216 | 77.362 |
| 31 | 2026.03.08 21:03:20 | 80.212 | 77.347 |
| 32 | 2026.03.08 20:03:20 | 80.208 | 77.337 |
| 33 | 2026.03.08 19:03:20 | 80.217 | 77.372 |
| 34 | 2026.03.08 18:03:20 | 80.256 | 77.416 |
| 35 | 2026.03.08 17:03:20 | 80.344 | 77.480 |
| 36 | 2026.03.08 16:03:20 | 80.473 | 77.355 |
| 37 | 2026.03.08 15:03:20 | 80.473 | 77.352 |
| 38 | 2026.03.08 14:03:20 | 80.480 | 77.369 |
| 39 | 2026.03.08 13:03:20 | 80.499 | 77.410 |
| 40 | 2026.03.08 12:03:20 | 80.500 | 77.432 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt