| Rakiškio HE tvenkinys | |||
|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
| 1 | 2025.11.28 15:11:20 | 80.002 | 76.587 |
| 2 | 2025.11.28 14:11:20 | 79.921 | 76.603 |
| 3 | 2025.11.28 13:11:20 | 79.831 | 76.678 |
| 4 | 2025.11.28 12:11:20 | 79.864 | 76.834 |
| 5 | 2025.11.28 11:11:20 | 79.989 | 76.839 |
| 6 | 2025.11.28 10:11:20 | 80.116 | 76.903 |
| 7 | 2025.11.28 09:11:20 | 80.286 | 77.022 |
| 8 | 2025.11.28 08:11:20 | 80.459 | 76.777 |
| 9 | 2025.11.28 07:11:20 | 80.459 | 76.776 |
| 10 | 2025.11.28 06:11:20 | 80.459 | 76.775 |
| 11 | 2025.11.28 05:11:20 | 80.456 | 76.769 |
| 12 | 2025.11.28 04:11:20 | 80.451 | 76.761 |
| 13 | 2025.11.28 03:11:20 | 80.439 | 76.724 |
| 14 | 2025.11.28 02:11:20 | 80.405 | 76.615 |
| 15 | 2025.11.28 01:11:20 | 80.328 | 76.488 |
| 16 | 2025.11.28 00:11:20 | 80.171 | 76.381 |
| 17 | 2025.11.27 23:11:21 | 79.891 | 76.501 |
| 18 | 2025.11.27 22:11:20 | 79.835 | 76.795 |
| 19 | 2025.11.27 21:11:20 | 79.905 | 76.595 |
| 20 | 2025.11.27 20:11:20 | 79.802 | 76.585 |
| 21 | 2025.11.27 19:11:20 | 79.800 | 76.613 |
| 22 | 2025.11.27 18:11:20 | 79.800 | 76.810 |
| 23 | 2025.11.27 17:11:20 | 79.800 | 76.787 |
| 24 | 2025.11.27 16:11:20 | 79.810 | 76.586 |
| 25 | 2025.11.27 15:11:20 | 79.800 | 76.616 |
| 26 | 2025.11.27 14:11:20 | 79.800 | 76.821 |
| 27 | 2025.11.27 13:11:20 | 79.800 | 76.821 |
| 28 | 2025.11.27 12:11:20 | 79.836 | 76.819 |
| 29 | 2025.11.27 11:11:20 | 79.961 | 76.736 |
| 30 | 2025.11.27 10:11:20 | 79.954 | 76.582 |
| 31 | 2025.11.27 09:11:20 | 79.860 | 76.629 |
| 32 | 2025.11.27 08:11:20 | 79.809 | 76.806 |
| 33 | 2025.11.27 07:11:20 | 79.922 | 76.818 |
| 34 | 2025.11.27 06:11:20 | 80.035 | 76.666 |
| 35 | 2025.11.27 05:11:20 | 79.979 | 76.606 |
| 36 | 2025.11.27 04:11:20 | 79.945 | 76.768 |
| 37 | 2025.11.27 03:11:20 | 80.003 | 76.562 |
| 38 | 2025.11.27 02:11:20 | 79.920 | 76.567 |
| 39 | 2025.11.27 01:11:20 | 79.831 | 76.575 |
| 40 | 2025.11.27 00:11:20 | 79.800 | 76.587 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt