Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.01.03 20:01:20 | 80.500 | 77.378 |
2 | 2024.01.03 19:01:20 | 80.500 | 77.442 |
3 | 2024.01.03 18:01:20 | 80.500 | 77.314 |
4 | 2024.01.03 17:01:20 | 80.500 | 77.344 |
5 | 2024.01.03 16:01:20 | 80.500 | 77.336 |
6 | 2024.01.03 15:01:20 | 80.500 | 77.309 |
7 | 2024.01.03 14:01:20 | 80.500 | 77.318 |
8 | 2024.01.03 13:01:20 | 80.500 | 77.347 |
9 | 2024.01.03 12:01:20 | 80.500 | 77.399 |
10 | 2024.01.03 11:01:20 | 80.500 | 77.384 |
11 | 2024.01.03 10:01:20 | 80.500 | 77.420 |
12 | 2024.01.03 09:01:20 | 80.500 | 77.474 |
13 | 2024.01.03 08:01:20 | 80.500 | 77.506 |
14 | 2024.01.03 07:01:20 | 80.500 | 77.529 |
15 | 2024.01.03 06:01:20 | 80.500 | 77.509 |
16 | 2024.01.03 05:01:20 | 80.500 | 77.582 |
17 | 2024.01.03 04:01:20 | 80.500 | 77.369 |
18 | 2024.01.03 03:01:20 | 80.500 | 77.480 |
19 | 2024.01.03 02:01:20 | 80.500 | 77.456 |
20 | 2024.01.03 01:01:20 | 80.500 | 77.407 |
21 | 2024.01.03 00:01:20 | 80.500 | 77.450 |
22 | 2024.01.02 23:01:20 | 80.500 | 77.568 |
23 | 2024.01.02 22:01:20 | 80.500 | 77.571 |
24 | 2024.01.02 21:01:20 | 80.500 | 77.594 |
25 | 2024.01.02 20:01:20 | 80.500 | 77.610 |
26 | 2024.01.02 19:01:20 | 80.500 | 77.629 |
27 | 2024.01.02 18:01:20 | 80.500 | 77.638 |
28 | 2024.01.02 17:01:20 | 80.500 | 77.637 |
29 | 2024.01.02 16:01:20 | 80.500 | 77.610 |
30 | 2024.01.02 15:01:20 | 80.500 | 77.551 |
31 | 2024.01.02 14:01:20 | 80.500 | 77.641 |
32 | 2024.01.02 13:01:20 | 80.500 | 77.597 |
33 | 2024.01.02 12:01:20 | 80.500 | 77.634 |
34 | 2024.01.02 11:01:20 | 80.500 | 77.616 |
35 | 2024.01.02 10:01:20 | 80.500 | 77.602 |
36 | 2024.01.02 09:01:21 | 80.500 | 77.653 |
37 | 2024.01.02 08:01:20 | 80.500 | 77.705 |
38 | 2024.01.02 07:01:20 | 80.500 | 77.718 |
39 | 2024.01.02 06:01:20 | 80.500 | 77.744 |
40 | 2024.01.02 05:01:20 | 80.500 | 77.744 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt