Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.01.02 02:01:20 | 80.500 | 77.792 |
2 | 2024.01.02 01:01:20 | 80.500 | 77.868 |
3 | 2024.01.02 00:01:20 | 80.500 | 77.888 |
4 | 2024.01.01 23:01:20 | 80.500 | 77.880 |
5 | 2024.01.01 22:01:20 | 80.500 | 77.885 |
6 | 2024.01.01 21:01:20 | 80.500 | 77.887 |
7 | 2024.01.01 20:01:20 | 80.500 | 77.898 |
8 | 2024.01.01 19:01:20 | 80.500 | 77.888 |
9 | 2024.01.01 18:01:20 | 80.500 | 77.876 |
10 | 2024.01.01 17:01:20 | 80.500 | 77.884 |
11 | 2024.01.01 16:01:20 | 80.500 | 77.881 |
12 | 2024.01.01 15:01:20 | 80.500 | 77.849 |
13 | 2024.01.01 14:01:20 | 80.500 | 77.852 |
14 | 2024.01.01 13:01:20 | 80.500 | 77.902 |
15 | 2024.01.01 12:01:20 | 80.500 | 77.910 |
16 | 2024.01.01 11:01:20 | 80.500 | 77.907 |
17 | 2024.01.01 10:01:20 | 80.500 | 77.918 |
18 | 2024.01.01 09:01:20 | 80.500 | 77.907 |
19 | 2024.01.01 08:01:20 | 80.500 | 77.923 |
20 | 2024.01.01 07:01:20 | 80.500 | 77.925 |
21 | 2024.01.01 06:01:20 | 80.500 | 77.936 |
22 | 2024.01.01 05:01:20 | 80.500 | 77.931 |
23 | 2024.01.01 04:01:20 | 80.500 | 77.941 |
24 | 2024.01.01 03:01:20 | 80.500 | 77.942 |
25 | 2024.01.01 02:01:20 | 80.500 | 77.932 |
26 | 2024.01.01 01:01:20 | 80.500 | 77.945 |
27 | 2024.01.01 00:01:20 | 80.500 | 78.001 |
28 | 2023.12.31 23:12:20 | 80.500 | 78.072 |
29 | 2023.12.31 22:12:20 | 80.500 | 78.110 |
30 | 2023.12.31 21:12:20 | 80.500 | 78.148 |
31 | 2023.12.31 20:12:20 | 80.500 | 78.175 |
32 | 2023.12.31 19:12:20 | 80.500 | 78.216 |
33 | 2023.12.31 18:12:20 | 80.500 | 78.232 |
34 | 2023.12.31 17:12:20 | 80.500 | 78.246 |
35 | 2023.12.31 16:12:20 | 80.500 | 78.246 |
36 | 2023.12.31 15:12:20 | 80.500 | 78.254 |
37 | 2023.12.31 14:12:20 | 80.500 | 78.262 |
38 | 2023.12.31 13:12:20 | 80.500 | 78.252 |
39 | 2023.12.31 12:12:20 | 80.500 | 78.234 |
40 | 2023.12.31 11:12:20 | 80.500 | 78.256 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt