Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2024.10.03 02:10:20 | 79.806 | 76.276 |
2 | 2024.10.03 01:10:20 | 79.800 | 76.565 |
3 | 2024.10.03 00:10:20 | 79.825 | 76.567 |
4 | 2024.10.02 23:10:20 | 79.814 | 76.570 |
5 | 2024.10.02 22:10:20 | 79.800 | 76.572 |
6 | 2024.10.02 21:10:20 | 79.800 | 76.540 |
7 | 2024.10.02 20:10:20 | 79.807 | 76.249 |
8 | 2024.10.02 19:10:20 | 79.800 | 76.255 |
9 | 2024.10.02 18:10:20 | 79.800 | 76.261 |
10 | 2024.10.02 17:10:22 | 79.800 | 76.269 |
11 | 2024.10.02 16:10:20 | 79.800 | 76.276 |
12 | 2024.10.02 15:10:20 | 79.800 | 76.565 |
13 | 2024.10.02 14:10:20 | 79.800 | 76.565 |
14 | 2024.10.02 13:10:20 | 79.889 | 76.570 |
15 | 2024.10.02 12:10:20 | 80.022 | 76.570 |
16 | 2024.10.02 11:10:20 | 80.035 | 76.565 |
17 | 2024.10.02 10:10:20 | 80.097 | 76.603 |
18 | 2024.10.02 09:10:20 | 80.196 | 76.618 |
19 | 2024.10.02 08:10:20 | 80.133 | 76.234 |
20 | 2024.10.02 07:10:20 | 80.095 | 76.270 |
21 | 2024.10.02 06:10:20 | 80.041 | 76.249 |
22 | 2024.10.02 05:10:20 | 79.974 | 76.251 |
23 | 2024.10.02 04:10:20 | 79.903 | 76.255 |
24 | 2024.10.02 03:10:20 | 79.828 | 76.259 |
25 | 2024.10.02 02:10:20 | 79.800 | 76.263 |
26 | 2024.10.02 01:10:20 | 79.800 | 76.268 |
27 | 2024.10.02 00:10:20 | 79.800 | 76.273 |
28 | 2024.10.01 23:10:20 | 79.800 | 76.278 |
29 | 2024.10.01 22:10:20 | 79.800 | 76.315 |
30 | 2024.10.01 21:10:20 | 79.800 | 76.561 |
31 | 2024.10.01 20:10:20 | 79.904 | 76.576 |
32 | 2024.10.01 19:10:20 | 80.059 | 76.407 |
33 | 2024.10.01 18:10:20 | 80.090 | 76.334 |
34 | 2024.10.01 17:10:20 | 80.112 | 76.328 |
35 | 2024.10.01 16:10:20 | 80.129 | 76.310 |
36 | 2024.10.01 15:10:20 | 80.071 | 76.273 |
37 | 2024.10.01 14:10:20 | 80.001 | 76.274 |
38 | 2024.10.01 13:10:20 | 79.927 | 76.274 |
39 | 2024.10.01 12:10:20 | 79.807 | 76.408 |
40 | 2024.10.01 11:10:20 | 79.879 | 76.602 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt