Rakiškio HE tvenkinys | |||
---|---|---|---|
Eil. Nr. | Data ir laikas | Rakiškio HE tvenkinio V.L. A.B. | Rakiškio HE tvenkinio V.L. Ž.B. |
1 | 2023.01.08 17:00:00 | 79,894 | 76,516 |
2 | 2023.01.08 16:00:00 | 79,857 | 76,529 |
3 | 2023.01.08 15:00:00 | 79,872 | 76,453 |
4 | 2023.01.08 14:00:00 | 79,949 | 76,471 |
5 | 2023.01.08 13:00:00 | 79,904 | 76,502 |
6 | 2023.01.08 12:00:00 | 79,914 | 76,472 |
7 | 2023.01.08 11:00:00 | 79,930 | 76,483 |
8 | 2023.01.08 10:00:00 | 79,857 | 76,516 |
9 | 2023.01.08 09:00:00 | 79,899 | 76,450 |
10 | 2023.01.08 08:00:00 | 79,917 | 76,584 |
11 | 2023.01.08 07:00:00 | 79,938 | 76,504 |
12 | 2023.01.08 06:00:00 | 79,888 | 76,553 |
13 | 2023.01.08 05:00:00 | 79,853 | 76,557 |
14 | 2023.01.08 04:00:00 | 79,876 | 76,566 |
15 | 2023.01.08 03:00:00 | 79,869 | 76,483 |
16 | 2023.01.08 02:00:00 | 79,936 | 76,446 |
17 | 2023.01.08 01:00:00 | 79,888 | 76,446 |
18 | 2023.01.08 00:00:00 | 79,902 | 76,528 |
19 | 2023.01.07 23:00:00 | 79,907 | 76,472 |
20 | 2023.01.07 22:00:00 | 79,862 | 76,505 |
21 | 2023.01.07 21:00:00 | 79,865 | 76,550 |
22 | 2023.01.07 20:00:00 | 79,924 | 76,570 |
23 | 2023.01.07 19:00:00 | 79,883 | 76,459 |
24 | 2023.01.07 18:00:00 | 79,910 | 76,573 |
25 | 2023.01.07 17:00:00 | 79,903 | 76,552 |
26 | 2023.01.07 16:00:00 | 79,863 | 76,525 |
27 | 2023.01.07 15:00:00 | 79,860 | 76,523 |
28 | 2023.01.07 14:00:00 | 79,949 | 76,575 |
29 | 2023.01.07 13:00:00 | 79,908 | 76,476 |
30 | 2023.01.07 12:00:00 | 79,939 | 76,498 |
31 | 2023.01.07 11:00:00 | 79,949 | 76,538 |
32 | 2023.01.07 10:00:00 | 79,883 | 76,507 |
33 | 2023.01.07 09:00:00 | 79,946 | 76,501 |
34 | 2023.01.07 08:00:00 | 79,948 | 76,452 |
35 | 2023.01.07 07:00:00 | 79,882 | 76,533 |
36 | 2023.01.07 06:00:00 | 79,923 | 76,485 |
37 | 2023.01.07 05:00:00 | 79,894 | 76,476 |
38 | 2023.01.07 04:00:00 | 79,882 | 76,467 |
39 | 2023.01.07 03:00:00 | 79,917 | 76,495 |
40 | 2023.01.07 02:00:00 | 79,939 | 76,573 |
Kontaktai
Rimvydo Strigūno įmonė “DASMA”
Meškių km. 9, Akmenės raj., LT85283
Žiūrėti žemėlapyje
Adresas korespondencijai: Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Įm. kodas 152976245
PVM kodas LT529762417
Tel.: +370 614 74100
El.p.: rimvydas@dasma.lt
UAB "DASMA" ir Partneriai
Laisvės g.25, Mažeikiai, LT89222
Žiūrėti žemėlapyje
Įm. k.: 167401072
PVM kodas LT100001525117
Tel.: +370 621 98461
El.p.: info@dasma.lt